澳门娱乐场平台网站2019级学生课堂考勤情况通报
作者: 时间:2020-11-16 来源:澳门娱乐场平台网站 热度:10日期:2020年10月 第6周 年级2019级
序号 | 班级 | 出勤情况 | 备注 | ||||
迟到 (姓名) | 早退 (姓名) | 旷课 (姓名) | 请假 (姓名) | 全 勤 | |||
1 | 车辆1班 | 无 | 无 | 无 | 傅乙桀 11.11-11.14 | ||
2 | 车辆2班 | 无 | 无 | 无 | 11.14 第1-2节 张少宇 刘永祺 | ||
3 | 车辆3班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✔ | |
4 | 电气1班 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | |
5 | 电气2班 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | |
6 | 电气3班 | 无 | 无 | 无 | 陈锦俊(大学生创新创业基础) | ||
7 | 机化1班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ | |
8 | 机化2班 | 无 | 无 | 无 | 徐志坤11.12 3-4节 | ||
9 | 机化丁颖班 | 无 | 无 | 黄海欣11.14日1--4节 | 邓佳11.13日7--8节11.14日1--4节 | ||
10 | 工设1班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ | |
11 | 工设2班 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | |
12 | 自动化1班 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | |
13 | 自动化2班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✔ | |
14 | 自动化3班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ | |
15 | 交通运输1班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✔ | |
16 | 机制1班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ | |
17 | 机制2班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ | |
18 | 机制3班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ | |
19 | 机制4班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ | |
20 | 机制5班 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | |
21 | 机制6班 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ |
级委负责人: 张中旗 电 话:13790317213
说明: (1)年级委员会每周五晚上10点钟后汇总各班的考勤表,形成本年级该周次的年级考勤汇总表,报年级辅导员通报。
(2)“全勤情况”在相应栏下面打“√”。