澳门娱乐场平台网站2021年推免报名资格审查通过名单公示
作者: 时间:2020-09-25 来源:澳门娱乐场平台网站 热度:10
根据《澳门娱乐游戏官网推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》(华南农办〔2018〕76号)和《关于做好2021年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”工作的通知》安排,学生自愿报名,截止9月25日0点,澳门娱乐场平台网站在申报系统中收到有效报名47人,经资格审查,通过47人,名单如下:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 平均学分绩点 | 专业排名 | 英语四级统考成绩 | 是否有重修记录 | 是否受过处分 |
1 | 自动化 | 201721010321 | 翁健豪 | 男 | 4.25 | 1 | 438 | 否 | 否 |
2 | 自动化 | 201721010122 | 严浩耘 | 男 | 4.19 | 2 | 601 | 否 | 否 |
3 | 自动化 | 201721010220 | 文烨铃 | 女 | 4.1 | 4 | 542 | 否 | 否 |
4 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 201721160221 | 宋馨蓓 | 女 | 4.05 | 4 | 560 | 否 | 否 |
5 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 201713100125 | 吴志乐 | 男 | 4 | 5 | 501 | 否 | 否 |
6 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 201721160103 | 陈俊兆 | 男 | 3.98 | 7 | 439 | 否 | 否 |
7 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 201721160112 | 梁佳佳 | 男 | 3.94 | 8 | 504 | 否 | 否 |
8 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 201721160217 | 卢小阳 | 男 | 3.89 | 12 | 457 | 否 | 否 |
9 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 201721160104 | 陈钊国 | 男 | 3.82 | 14 | 426 | 否 | 否 |
10 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 201721160115 | 林洁平 | 男 | 3.81 | 16 | 495 | 否 | 否 |
11 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 201721160208 | 李锦昭 | 男 | 3.77 | 17 | 457 | 否 | 否 |
12 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 201721160114 | 廖铠丰 | 男 | 3.59 | 21 | 509 | 否 | 否 |
13 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 201721160228 | 张承港 | 男 | 3.58 | 22 | 425 | 否 | 否 |
14 | 交通运输(汽车运用工程) | 201721040104 | 郭瑾聪 | 女 | 4.12 | 1 | 434 | 否 | 否 |
15 | 交通运输(汽车运用工程) | 201721040102 | 陈雪欣 | 女 | 4.1 | 2 | 489 | 否 | 否 |
16 | 交通运输(汽车运用工程) | 201721040123 | 冼献豪 | 男 | 4.06 | 3 | 505 | 否 | 否 |
17 | 交通运输(汽车运用工程) | 201721040128 | 张兆宇 | 男 | 3.75 | 9 | 561 | 否 | 否 |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020230 | 郑景富 | 男 | 4.39 | 1 | 444 | 否 | 否 |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020527 | 曾志豪 | 男 | 4.21 | 2 | 429 | 否 | 否 |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020521 | 谢银虹 | 女 | 4.21 | 2 | 506 | 否 | 否 |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020113 | 梁健焯 | 男 | 4.19 | 4 | 520 | 否 | 否 |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020513 | 卢少杰 | 男 | 4.18 | 5 | 571 | 否 | 否 |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020220 | 潘威杰 | 男 | 4.15 | 7 | 462 | 否 | 否 |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 201615100621 | 苏伟杰 | 男 | 4.14 | 8 | 513 | 否 | 否 |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020302 | 陈柯文 | 男 | 4.04 | 9 | 517 | 否 | 否 |
26 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020522 | 徐秀进 | 男 | 4.03 | 10 | 477 | 否 | 否 |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020322 | 王立浩 | 男 | 4.03 | 10 | 472 | 否 | 否 |
28 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020515 | 邱伟彬 | 男 | 3.97 | 14 | 486 | 否 | 否 |
29 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020205 | 陈祖元 | 男 | 3.78 | 37 | 466 | 否 | 否 |
30 | 工业设计 | 201721060222 | 谭逸蓝 | 女 | 4.07 | 3 | 538 | 否 | 否 |
31 | 工业设计 | 201721060110 | 黄慧欣 | 女 | 4.01 | 7 | 474 | 否 | 否 |
32 | 工业设计 | 201721060126 | 闫英琦 | 女 | 3.99 | 10 | 489 | 否 | 否 |
33 | 电气工程及其自动化 | 201729040308 | 黄成龙 | 男 | 4.26 | 1 | 447 | 否 | 否 |
34 | 电气工程及其自动化 | 201721030115 | 梁嘉裕 | 男 | 4.21 | 3 | 506 | 否 | 否 |
35 | 电气工程及其自动化 | 201721030305 | 冯文靖 | 女 | 4.17 | 4 | 509 | 否 | 否 |
36 | 电气工程及其自动化 | 201721030304 | 方闻韶 | 男 | 4.14 | 5 | 454 | 否 | 否 |
37 | 电气工程及其自动化 | 201721030125 | 徐熠林 | 男 | 4.09 | 8 | 503 | 否 | 否 |
38 | 电气工程及其自动化 | 201721030318 | 汤泽彬 | 男 | 4.05 | 12 | 544 | 否 | 否 |
39 | 电气工程及其自动化 | 201712100202 | 洪蕴钰 | 女 | 4 | 15 | 449 | 否 | 否 |
40 | 电气工程及其自动化 | 201721030123 | 谢冠豪 | 男 | 3.94 | 19 | 450 | 否 | 否 |
41 | 车辆工程 | 201721120308 | 何晓俊 | 男 | 4.21 | 1 | 468 | 否 | 否 |
42 | 车辆工程 | 201721120216 | 肖宏威 | 男 | 4.12 | 3 | 485 | 否 | 否 |
43 | 车辆工程 | 201721120403 | 董晓桂 | 男 | 4.03 | 4 | 479 | 否 | 否 |
44 | 车辆工程 | 201721120314 | 罗安生 | 女 | 4 | 5 | 538 | 否 | 否 |
45 | 车辆工程 | 201721120305 | 关雨滢 | 女 | 3.96 | 7 | 522 | 否 | 否 |
46 | 车辆工程 | 201721120326 | 郑宁宇 | 男 | 3.85 | 11 | 478 | 否 | 否 |
47 | 车辆工程 | 201721120222 | 张文鹏 | 男 | 3.7 | 19 | 492 | 否 | 否 |
此名单公示2天,有异议者请与9月28日0点前,以书面、短信或电子邮件形式向学院反映。
联系方式:ygq1978@scau.edu.cn,13826492989
办公地点:澳门娱乐场平台网站北楼411B室
澳门娱乐场平台网站推免生遴选工作小组
2020年9月25日